Que Representamos
Solavei es una plataforma de comercio social basada en la creencia de que hasta una sola relación puede mejorar la vida para muchos. La misión de Solavei es ofrecerle a nuestros miembros un servicio de teléfono móvil de alta calidad a un precio muy atractivo. Para los que quieran hacer algo más, también ofrecemos la oportunidad de ganar ingresos por compartir Solavei con los demás.
Comprenda lo que representamos
Los relaciones son nuestro bazq mas valorosa.
Nosotros creemos que su palabra es la forma más poderosa de marketing. Mientras otras compañías gastan miles de millones en marketing tradicional, nosotros le recompensamos por compartir Solavei con las personas que conocen y confían en usted. En resumen, gastamos nuestro dinero en el mejor anunciante en el mundo... usted.
Vea el Video de Reseña
El video "¿Qué es Solavei?" es una buena manera de entender lo que es Solavei y cómo usted puede ser parte de esta comunidad que crece y prospera. También puede enviar el video a amigos y familiares a través del Outreach Manager de Solavei para que puedan aprender más sobre el valor del servicio de Solavei y de la membresía.
Tipos de Membresías
Hay tres tipos diferentes de membresías de Solavei.
| Tipo de Miembro | Servicio de $49 | Comparta y Gane Ingresos | Costo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Miembro con Servicio (MEM) | ![]() | ![]() | $49 al mes* | Una gran opción para aquellos que quieran disfrutar de un servicio móvil por $49 al mes. |
| Miembro Social con Servicio (SMS) | ![]() | ![]() | $49 al mes* | Al ser un Miembro Social con Servicio, usted puede aprovechar del servicio móvil por $49 al mes y ganar ingresos por compartir Solavei con los demás. |
| Miembro Social Solamente (SMO) | ![]() | ![]() | $149 al año* | Una buena opción si usted vive en un área sin cobertura de Solavei pero aun quiere compartir Solavei con los demás. |
* plus tax
Entérese de más sobre los Términos y Condiciones del Servicio Móvil y del Acuerdo del Miembro Social de Solavei.
Plan de Remuneración
¿Qué es el Bono de Acción Rápida (FAB) y cómo es pagado?
| Ruta de Logros | Ganancias por la Red | Requisitos de Rangos | ||
|---|---|---|---|---|
| Grupos de Rangos | Bonos Únicos Por Avance de Rango | Path Pay Mensual | Trios Totales | Trios en la Red Personal |
| SocialPartner | 1 | $ - | 1 | 1 |
| 2 | $50 | 4 | 1 | |
| 3 | $100 | 8 | 2 | |
| SocialConnector | 1 $500 | $200 | 12 | 4 |
| 2 | $400 | 16 | 5 | |
| 3 | $1,000 | 20 | 6 | |
| SocialNetworker | 1 $2,000 | $2,000 | 100 | 8 |
| 2 | $3,000 | 250 | 10 | |
| 3 | $4,000 | 500 | 12 | |
| SocialDirector | 1 $5,000 | $5,000 | 750 | 14 |
| 2 | $6,000 | 1,000 | 16 | |
| 3 | $8,000 | 1,250 | 20 | |
| SocialExecutive | 1 $10,000 | $10,000 | 1,500 | 24 |
| 2 | $15,000 | 1,750 | 26 | |
| 3 $20,000 | $20,000 | 2,000 | 30 | |
| Regla del 40%: Para avanzar de rango Próximo del nivel de Social Partner, se requiere que no más del 40% del total de los Trios necesarios para alcanzar al siguiente rango, no provengan de la red de un solo individuo. Para ver como esto funciona, vea algunos de los ejemplos de la Regla del 40%. | ||||






